<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Colle on UV Bulbs Factory</title>
		<link>http://uv-bulbs-factory.com/fr/tags/colle/</link>
		<description>Recent content in Colle on UV Bulbs Factory</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>fr</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Tue, 02 Jun 2026 01:57:13 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://uv-bulbs-factory.com/fr/tags/colle/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Lampe de durcissement UV pour colle</title>
				<link>http://uv-bulbs-factory.com/fr/posts/uv-curing-lamp-for-glue/</link>
				<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 01:57:13 +0800</pubDate>
				<guid>http://uv-bulbs-factory.com/fr/posts/uv-curing-lamp-for-glue/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://uv-bulbs-factory.com/images/3a6879856d7542d16a55e9db1a844168.jpg&#34; alt=&#34;Lampe de durcissement UV pour colle&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Sur le plan du pad et de la sérigraphie, la dérive colorimétrique n’est pas un simple problème d’« aspect ». C’est du rebut, de la retouche et un glissement de votre planning.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;La plupart du temps, cela commence de la même manière : le spectre d’émission de la lampe ne correspond pas à l’&lt;a href=&#34;https://goldisgood.com&#34;&gt;absorption&lt;/a&gt; du photoinitiateur de l’encre. Lorsque la lampe émet de l’énergie en dehors de la bande d’absorption maximale de l’encre, la polymérisation ne se termine jamais correctement. On obtient une tack résiduelle en surface et une modification de la répartition pigment-liant. Le résultat visible est un phénomène de métamérisme et une densité qui dérive au cours de la production.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
