<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>スペクトル密度 on UV 電球 工場</title>
		<link>http://uv-bulbs-factory.com/ja/tags/%E3%82%B9%E3%83%9A%E3%82%AF%E3%83%88%E3%83%AB%E5%AF%86%E5%BA%A6/</link>
		<description>Recent content in スペクトル密度 on UV 電球 工場</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ja</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Wed, 09 Sep 2026 14:42:59 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://uv-bulbs-factory.com/ja/tags/%E3%82%B9%E3%83%9A%E3%82%AF%E3%83%88%E3%83%AB%E5%AF%86%E5%BA%A6/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>標準的な水銀紫外線硬化ランプにおける工学的精度――0 5のスペクトルエネルギー集中度を実現</title>
				<link>http://uv-bulbs-factory.com/ja/posts/engineering-precision-in-standard-mercury-uv-curing-bulbs-achieving-0-5-spectral-energy-concentration/</link>
				<pubDate>Wed, 09 Sep 2026 14:42:59 +0800</pubDate>
				<guid>http://uv-bulbs-factory.com/ja/posts/engineering-precision-in-standard-mercury-uv-curing-bulbs-achieving-0-5-spectral-energy-concentration/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://uv-bulbs-factory.com/images/b717d9f0742111373c1b4fa943a6ce46.png&#34; alt=&#34;標準的な水銀紫外線硬化ランプにおける工学的精度――0 5のスペクトルエネルギー集中度を実現&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;水銀UVランプの性能を最大限に引き出す方法&#xA;水銀UV硬化ランプを使用する際、重要なのはプラズマ放電です。もし紫外線が適切に当たらなければ、フォトポリマー化がうまく進みません。&#xA;実は、スペクトルエネルギーの分布にこだわる理由があります。数ナノメートルでもずれてしまうと、問題が生じます。結果として、表面がしっかり硬化しなかったり、最悪の場合は製品が焼けてしまったりします。どちらも良い結果ではありません。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
